主要用途:
回轉窯是指旋轉煅燒窯(俗稱旋窯),屬于建材設備類。
典型應用場景:
1、回轉窯在建材行業中可煅燒石灰、水泥等熟料,在回轉窯的高溫作用燒成熟料的工藝過程。通常使用在房屋建筑中。
2、回轉窯設備使用在環保方面有很大的用處,可處理各種化學危險物品,垃圾廢棄物等;這不僅使廢物減量化、無害化,并且將廢物作為燃料利用,節省煤粉,做到廢物的資源化利用。
3、在化學工業中,回轉窯可生產蘇打,煅燒磷肥、硫化鋇等,設備在生產中能耗低、可控性強,利于維護。
大家在購買回轉窯設備時,除了關注設備本身的性能及質量之外,其價格無疑是客戶比較關注的,尤其是對于市場上生產廠家較多的設備來說,更加要謹慎購買,畢竟一臺回轉窯設備價格也不便宜。
一般回轉窯設備價格在5-400萬左右不等(具體價格可以免費在線咨詢),受多種因素影響,如設備的廠家、規格、質量、地區、市場需求量等等,不同的回轉窯設備廠家,產品性能及質量不同,價格也存在差異,因此,客戶在購買設備時,一定要在正規的廠家購買。
產能(t/d) | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主要設備 | 主要配套設備型號及技術經濟指標 | ||||||||||
豎式預熱器 | YRQ04 | YRQ06 | YRQ06 | YRQ06 | YRQ08 | YRQ10 | YRQ12 | YRQ12 | YRQ14 | YRQ18 | |
回轉窯 | φ2.5×40m | φ2.8×43m | φ3.0×48m | φ3.2×50m | φ3.3×52m | φ3.6×55m | φ3.8×58m | φ4×60m | φ4.3×65m | φ4.9×70m | |
豎式冷卻器 | LSF36 | LSF44 | LSF56 | ||||||||
煅燒溫度 /℃ | 1100±50 | ||||||||||
能耗指標 /(kCal/kg) | 1200±100 | ||||||||||
電耗指標 /(kW·h/t) | 40±5 | ||||||||||
石灰石 : 石灰 | 1.7~1.78:1 | ||||||||||
石灰生過燒率 /% | ≤5 | ||||||||||
石灰活性度 /ml | ≥340(具體視石灰石的成分確定) | ||||||||||
出灰溫度 /℃ | 環境溫度 +60 | ||||||||||
石灰石入窯粒度 /mm | 10~20/20~40 | ||||||||||
排放濃度 /(mg/Nm3) | ≤30 | ||||||||||
年工作日天數 / 天 | ≥340 | ||||||||||
大修周期 / 年 | 1.7~1.78:1 | ||||||||||
石灰石 : 石灰 | 1~3 | ||||||||||
操作人數 /(人 / 班) | 2~3 | ||||||||||
適用燃料 | 煤粉、焦爐煤氣、蘭炭爐煤氣、轉爐煤氣、高爐煤氣、電石爐煤氣、天然氣、柴油、重油、液化石油氣、生物質燃料 |
免費獲取
建廠方案
投資分析
環保政策分析